Եռամսյակային ՉՄ կատարված աշխատանքները
2025 թվական
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (4-րդ եռամսյակ)
2026 թվական
Եռամսյակային ՉՄ կատարված աշխատանքները
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (1 -ին եռամսյակ)
| Հաշվետու Ամիսը | ՉՄ Միջոցի Անվանումը | Չափված ՉՄ Քանակը |
|---|---|---|
| Կշեռք էլեկտրոնային կշռի, գնի , արժեքի գրառմամբ (տիրույթը ﬕնչև 60 կգ) | 2081 | |
| 01․2026 թ․ | Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 60 - 150 կգ) | 62 |
| Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 150 - 600 կգ) | 46 | |
| Կշեռք էլեկտրոնային կշռի, գնի , արժեքի գրառմամբ (տիրույթը ﬕնչև 60 կգ) | 410 | |
| 02․2026 թ․ | Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 60 - 150 կգ) | 63 |
| Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 150 - 600 կգ) | — | |
| Կշեռք էլեկտրոնային կշռի, գնի , արժեքի գրառմամբ (տիրույթը ﬕնչև 60 կգ) | 2384 | |
| 03․2026 թ․ | Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 60 - 150 կգ) | 154 |
| Էլեկտրոնային կշեռք (տիրٳյթը 150 - 600 կգ) | 168 |
